این صفحه شامل اطلاعات در مورد بازارهای سهام شمال و جنوب امریکا. با استفاده از فیلتر کشویی می توانید نمای مورد نظر خود را براساس کشور و فهرست بندی سفارشی کنید. برای هر نمایش انتخاب شما می توانید سهام پیشرو برای این کشور و شاخص را ببینید. در هر سهام را کلیک کنید به تمرین برای اطلاعات بیشتر در مورد سهام فردی. استفاده از زبانه ها برای پیدا کردن اطلاعات در مورد قیمت, عملکرد بیش از انواع دوره های زمانی, خلاصه تجزیه و تحلیل فنی و اطلاعات اساسی کلیدی.
موقعیت با موفقیت به اضافه شد:
- به عنوان یک اعلان هشدار
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- برای استفاده از این ویژگی اطمینان حاصل کنید که وارد حساب کاربری خود شده اید
- اطمینان حاصل کنید که با همان نمایه کاربر وارد سیستم شده اید
برای همه نسخه های بعدی فقط برای نسخه بعدی یک یادداشت 1 روز قبل از من ارسال کنید
نام | اخرین | بالا | کم | چگ. | چگ. % | جلد. | زمان |
بویینگ | 187.69 | 190.18 | 186.20 | -0.69 | -0.37% | 1.78 متر | 21:28:00 |
شورون | 177.71 | 178.33 | 176.65 | +0.73 | +0.41% | 1.00 متر | 21:27:53 |
کاترپیلار | 238.59 | 241.41 | 238.27 | -0.79 | -0.33% | 427.83 کیلوگرم | 21:27:52 |
اینتل | 26.09 | 26.17 | 25.76 | +0.55 | +2.14% | 7.50 متر | 21:28:02 |
مایکروسافت | 239.89 | 239.96 | 235.65 | +5.36 | +2.29% | 5.10 متر | 21:28:06 |
والت دیزنی | 87.88 | 87.98 | 84.98 | +3.71 | +4.41% | 4.42 متر | 21:27:49 |
داو | 50.45 | 50.73 | 50.01 | +0.46 | +0.92% | 666.80 کیلوگرم | 21:27:53 |
سیسکو | 47.66 | 47.70 | 47.26 | +0.59 | +1.25% | 1.97 متر | 21:27:53 |
گلدمن ساکس | 343.06 | 343.80 | 341.24 | +2.19 | +0.64% | 265.84 کیلوگرم | 21:27:50 |
جی پی مورگان | 132.72 | 133.13 | 132.31 | +0.26 | +0.20% | 1.13 متر | 21:28:05 |
کوکاکولا | 63.97 | 63.99 | 63.70 | +0.40 | +0.62% | 1.50 متر | 21:27:53 |
مک دونالد | 266.43 | 266.45 | 264.93 | +1.32 | +0.50% | 221.74 کیلوگرم | 21:27:52 |
مرک اند شرکت | 111.34 | 111.70 | 110.95 | +0.26 | +0.23% | 985.00 کیلوگرم | 21:28:04 |
3 متر | 119.70 | 119.83 | 118.51 | +1.41 | +1.20% | 431.08 ک | 21:27:58 |
اپل | 129.89 | 129.92 | 127.82 | +3.85 | +3.05% | 28.67 متر | 21:28:03 |
امگن | 264.38 | 264.68 | 262.14 | +2.96 | +1.13% | 266.81 کیلوگرم | 21:27:52 |
والمارت | 142.73 | 143.02 | 141.79 | +1.44 | +1.02% | 699.19 کیلوگرم | 21:27:58 |
خانه انبار | 321.40 | 321.61 | 317.61 | +5.67 | +1.80% | 399.88 کیلوگرم | 21:27:48 |
ای بی ام | 141.68 | 142.26 | 140.51 | +1.65 | +1.18% | 447.27 کیلوگرم | 21:26:35 |
ورایزون | 39.30 | 39.34 | 38.81 | +0.49 | +1.25% | 4.25 متر | 21:28:06 |
مسافران | 188.79 | 189.38 | 187.96 | +0.66 | +0.35% | 83.56 کیلوگرم | 21:27:16 |
جی اند جی | 178.02 | 178.16 | 177.10 | +1.36 | +0.77% | 641.01 ک | 21:27:53 |
امریکن اکسپرس | 146.77 | 146.77 | 144.40 | +2.76 | +1.92% | 344.37 کیلوگرم | 21:27:51 |
هانیول | 213.37 | 214.01 | 212.77 | +1.18 | +0.56% | 305.27 کیلوگرم | 21:27:51 |
شرکت فروشفورس | 132.06 | 132.08 | 129.50 | +3.59 | +2.79% | 1.55 متر | 21:27:55 |
ویزا | 208.00 | 208.08 | 205.50 | +3.01 | +1.47% | 824.98 کیلوگرم | 21:27:51 |
چکمه های والگرینز | 37.79 | 37.97 | 37.59 | +0.21 | +0.55% | 930.72 کیلوگرم | 21:28:08 |
یونایتد هلث | 530.75 | 533.65 | 529.03 | +2.30 | +0.44% | 258.87 کیلوگرم | 21:27:51 |
نایک | 117.15 | 117.24 | 115.80 | +2.17 | +1.89% | 1.10 متر | 21:27:57 |
پراکتر اند گمبل | 152.67 | 153.08 | 152.40 | +0.71 | +0.47% | 632.13 کیلوگرم | 21:27:53 |
بسیار خوب 50 | 18,191.00 | +68.50 | +0.38% |
سنسکس | 61,133.88 | +223.60 | +0.37% |
بانک بسیار خوب | 43,252.35 | +424.65 | +0.99% |
بسیار خوب 50 بعدی | 18,403.00 | +280.65 | +1.55% |
500 دلار | 3,846.4 | +63.2 | +1.67% |
100 | 7,508.21 | +11.02 | +0.15% |
شاخص دلار | 103.733 | -0.449 | -0.43% |
طلا | 1,820.80 | +5.00 | +0.28% |
نفت خام | 77.64 | -1.32 | -1.67% |
نفت برنت | 82.59 | -1.40 | -1.67% |
گاز طبیعی | 4.439 | -0.246 | -5.25% |
نقره ای | 24.110 | +0.270 | +1.13% |
مک ایکس مس | 722.00 | -5.70 | -0.78% |
مک ایکس پنبه | 28,300 | -20 | -0.07% |
اسبی | 611.80 | +10.75 | +1.79% |
ان تی پی سی | 166.75 | +0.90 | +0.54% |
بانک | 908.05 | +9.10 | +1.01% |
صنایع تکیه | 2,543.30 | -1.15 | -0.05% |
دی ال اف | 373.45 | +1.30 | +0.35% |
تاتا موتورز | 385.90 | -5.40 | -1.38% |
شرکت تاتا استیل | 111.75 | +1.75 | +1.59% |
دلار / دلار | 82.849 | +0.113 | +0.14% |
یورو / دلار | 1.0668 | +0.0060 | +0.57% |
پوند / دلار | 1.2062 | +0.0049 | +0.40% |
دلار / J | 133.21 | -1.25 | -0.93% |
پوند | 99.907 | +0.491 | +0.49% |
یورو | 88.3745 | +0.5915 | +0.67% |
دلار کانادا | 1.3567 | -0.0041 | -0.30% |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
بانک ملی پنجاب | 55.75 | +1.55% | 130.03 متر |
اسبی | 611.80 | +1.79% | 20.13 متر |
بانک محور | 934.55 | +1.07% | 12.20 متر |
بانک | 908.05 | +1.01% | 11.98 متر |
بانک اچ دی اف سی | 1,641.30 | +0.71% | 5.50 متر |
اینفوسیس | 1,517.55 | +0.49% | 4.62 متر |
صنایع تکیه | 2,543.30 | -0.05% | 3.20 متر |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
صنایع شیمیایی کانوریا | 151.30 | +19.98% | 545.95 کیلوگرم |
صنایع شیمیایی کانوریا | 150.40 | +19.98% | 20.14 کیلوگرم |
پروژه های زیربنایی | 52.35 | +19.93% | 349.49 کیلوگرم |
هاست لینوکس | 25.95 | +19.86% | 35.02 کیلوگرم |
ساندش | 1,135.00 | +17.85% | 6.12 کیلوگرم |
ساندش | 1,127.85 | +17.05% | 118.53 کیلوگرم |
تخصص های لبنی خوشمزه | 22.40 | +16.67% | 1.40 متر |
نام | اخرین | چگ. % | جلد. |
سوپرشاکتی متالیک | 400.00 | -13.04% | 0.60 کیلوگرم |
کاپریهانس هند | 121.90 | -11.54% | 116.04 کیلوگرم |
اوشانتی رنگ شیمی | 61.00 | -10.88% | 8.00 کیلوگرم |
سلطنتی هند | 2.33 | -10.73% | 1.75 کیلوگرم |
مراقبت از زندگی جیان | 20.70 | -10.00% | 23.10 کیلوگرم |
دیجی مولتی ترید | 12.70 | -9.93% | 30.00 کیلوگرم |
پروژه های نیمبوس | 37.60 | -9.62% | 0.13 کیلوگرم |

افشای ریسک: معاملات در ابزارهای مالی و/یا ارزهای رمزنگاری شده شامل خطرات بالایی از جمله خطر از دست دادن مقداری یا همه مبلغ سرمایه گذاری شما است و ممکن است برای همه سرمایه گذاران مناسب نباشد. قیمت ارز رمزنگاری بسیار فرار هستند و ممکن است توسط عوامل خارجی مانند مالی تحت تاثیر قرار, رویدادهای نظارتی و یا سیاسی. تجارت در حاشیه خطرات مالی را افزایش می دهد. قبل از تصمیم گیری برای تجارت در ابزار مالی و یا ارز رمزنگاری شما باید به طور کامل از خطرات و هزینه های مرتبط با تجارت بازارهای مالی مطلع, دقت اهداف سرمایه گذاری خود را در نظر بگیرید, سطح تجربه, و ریسک پذیری, و به دنبال مشاوره حرفه ای در صورت نیاز. فیوژن رسانه می خواهم به شما یاد که داده های موجود در این وب سایت لزوما در زمان واقعی و نه دقیق نیست. داده ها و قیمت های موجود در وب سایت لزوما توسط هیچ بازار یا مبادله ای تهیه نمی شود بلکه ممکن است توسط سازندگان بازار تهیه شود و بنابراین قیمت ها ممکن است دقیق نباشند و ممکن است با قیمت واقعی در هر بازار معین متفاوت باشند به این معنی که قیمت ها نشانگر هستند و برای اهداف تجاری مناسب نیستند. فیوژن مدیا و هر ارایه دهنده داده های موجود در این وب سایت هیچ گونه ضرر و زیان ناشی از تجارت شما یا اتکای شما به اطلاعات موجود در این وب سایت را نمی پذیرد. این ممنوع است به استفاده از, فروشگاه, تکثیر, نمایش دادن, تغییر, انتقال و یا توزیع داده های موجود در این وب سایت بدون اجازه کتبی صریح و روشن از رسانه های فیوژن و/یا داده. کلیه حقوق مادی و معنوی این وبسایت متعلق به ارایه دهندگان و/یا مبادله اطلاعات مندرج در این وبسایت می باشد. فیوژن رسانه ممکن است توسط تبلیغ که در وب سایت به نظر می رسد جبران, بر اساس تعامل خود را با تبلیغات و یا تبلیغ.